ㅏ - 아르 자형 - 3000 - 04
➊ ❷ ❸ ❹
|
|
ㅏ - 아르 자형 - 3000 - 04
➊ ❷ ❸ ❹
|
|
중 오델 | AR2000-02 | AR3000-02 | AR3000-03 | AR4000-03 | AR4000-04 | AR4000-06 | AR5000-06 | AR5000-10 |
정격 유량 | 550 | 2500 | 2500 | 2500 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 |
조인트 파이프 보어 | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" |
최고 작동 압력 | 1.0MPa | |||||||
보장된 압력 저항 | 1.5MPa | |||||||
작동 온도 범위 | 5~60℃ | |||||||
밸브 유형 | 오버플로 | |||||||
압력 범위 | 0.05~0.85MPa |
Ningbo Xinmadi Automation Technology Co., Ltd.는 공압 전문 제조업체입니다.